Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | +/- | О | |
1 | ![]() | Морейренсе | 34 | 24 | 7 | 3 | 77-38 | 79 |
2 | ![]() | Фаренсе | 34 | 21 | 6 | 7 | 57-34 | 69 |
3 | ![]() | Эштрела Амадора | 34 | 16 | 15 | 3 | 55-35 | 63 |
4 | ![]() | Академику де Визеу | 34 | 14 | 11 | 9 | 51-45 | 53 |
5 | ![]() | Порту Б | 34 | 14 | 9 | 11 | 48-40 | 51 |
6 | ![]() | Мафра | 34 | 12 | 11 | 11 | 46-49 | 47 |
7 | ![]() | Вилафранкенсе | 34 | 12 | 10 | 12 | 42-36 | 46 |
8 | ![]() | Фейренсе | 34 | 11 | 13 | 10 | 43-37 | 46 |
9 | ![]() | Торреенсе | 34 | 13 | 5 | 16 | 38-41 | 44 |
10 | ![]() | Оливейренсе | 34 | 11 | 10 | 13 | 51-50 | 43 |
11 | ![]() | Тондела | 34 | 8 | 16 | 10 | 35-35 | 40 |
12 | ![]() | Лейшойнш | 34 | 10 | 9 | 15 | 38-49 | 39* |
13 | ![]() | Пенафиел | 34 | 9 | 12 | 13 | 36-47 | 39 |
14 | ![]() | Насьонал | 34 | 10 | 9 | 15 | 35-46 | 39 |
15 | ![]() | Бенфика Б | 34 | 10 | 8 | 16 | 52-58 | 38 |
16 | ![]() | БСАД | 34 | 9 | 8 | 17 | 41-59 | 35 |
17 | ![]() | Трофенсе | 34 | 8 | 8 | 18 | 31-51 | 32 |
18 | ![]() | Спортинг Ковилья | 34 | 7 | 7 | 20 | 31-57 | 28 |
Обновлено: 28.05.2023 |
Повышение – Лига Португалии Bwin | |
Плей-офф – повышение | |
Плей-офф – понижение | |
Понижение – Лига 3 |
* В соответствии с решением PD121/21-22 по окончании соревнования у команды Лейшойнш будет вычтено одно очко.
Определение позиции в турнирной таблице при равенстве очков
1. При порядке расположения клубов в турнирной таблице по окончании соревнования в случае равенства очков, решение принимается на основании нижеуказанных критериев, в соответствии со следующим приоритетом:
а) количество очков, набранных клубами с равным количеством очков (далее – клубами) в игре или играх между собой;
б) наибольшая разница забитых и пропущенных голов клубами в играх между собой;
в) наибольшая разница забитых и пропущенных голов клубами в играх на протяжении соревнования;
г) наибольшее количество побед на протяжении соревнования;
д) наибольшее количество забитых голов на протяжении соревнования.
2. Если после последовательного применения критериев, установленных предыдущим пунктом, равенство сохраняется, решение выносится на основании следующих критериев:
а) при равенстве очков между двумя клубами
I. проводится игра на нейтральном стадионе, определённом Лигой Португалии;
II. если по окончании основного времени игры сохраняется ничья, назначается дополнительное время (30 минут), в виде двух таймов (по 15 минут);
III. если по окончании дополнительного времени игры сохраняется ничья, победитель определяется в серии послематчевых пенальти, в соответствии с Правилами игры в футбол;
б) при равенстве очков больше, чем между двумя клубами
I. проводится соревнование (в один круг) на нейтральном стадионе, которое определит победителя;
II. если по окончании соревнования победитель не определён и два или более клубов имеют равное количество очков, применяются критерии, изложенные в пункте 1.
3. При порядке расположения клубов в турнирной таблице после каждого тура в случае равенства очков применяются критерии, изложенные в пункте 1. В случае, если команды ещё не провели между собой две игры, критерии, предусмотренные подпунктами б) и в) пункта 1, не применяются.
4. В случае, упомянутом в предыдущем пункте, если после последовательного применения всех критериев, упомянутых в нём, сохраняется равенство между двумя или большим количеством клубов, то всем будет присуждена одинаковая позиция в турнирной таблице.
Результаты
Лига Португалии 2 SABSEG 2022/23 | |||||||
07.08.2022 | 20:00 | ![]() | Порту Б | 0:1 | Спортинг Ковилья | ![]() | Тур 1 |
14.08.2022 | 17:30 | ![]() | БСАД | 2:3 | Порту Б | ![]() | Тур 2 |
21.08.2022 | 17:30 | ![]() | Порту Б | 2:0 | Оливейренсе | ![]() | Тур 3 |
28.08.2022 | 17:30 | ![]() | Эштрела Амадора | 1:1 | Порту Б | ![]() | Тур 4 |
03.09.2022 | 17:30 | ![]() | Порту Б | 0:1 | Вилафранкенсе | ![]() | Тур 5 |
10.09.2022 | 17:30 | ![]() | Мафра | 0:1 | Порту Б | ![]() | Тур 6 |
17.09.2022 | 17:30 | ![]() | Порту Б | 2:0 | Торреенсе | ![]() | Тур 7 |
08.10.2022 | 13:00 | ![]() | Лейшойнш | 0:0 | Порту Б | ![]() | Тур 8 |
19.10.2022 | 17:30 | ![]() | Порту Б | 0:0 | Пенафиел | ![]() | Тур 9 |
23.10.2022 | 13:00 | ![]() | Трофенсе | 0:3 | Порту Б | ![]() | Тур 10 |
29.10.2022 | 14:45 | ![]() | Порту Б | 0:0 | Фейренсе | ![]() | Тур 11 |
05.11.2022 | 14:00 | ![]() | Морейренсе | 3:2 | Порту Б | ![]() | Тур 12 |
12.11.2022 | 21:00 | ![]() | Насьонал | 4:0 | Порту Б | ![]() | Тур 13 |
28.12.2022 | 20:00 | ![]() | Порту Б | 4:0 | Фаренсе | ![]() | Тур 14 |
07.01.2023 | 14:00 | ![]() | Академику де Визеу | 2:1 | Порту Б | ![]() | Тур 15 |
15.01.2023 | 18:30 | ![]() | Порту Б | 1:1 | Тондела | ![]() | Тур 16 |
22.01.2023 | 17:00 | ![]() | Бенфика Б | 2:2 | Порту Б | ![]() | Тур 17 |
29.01.2023 | 15:45 | ![]() | Спортинг Ковилья | 1:2 | Порту Б | ![]() | Тур 18 |
04.02.2023 | 18:30 | ![]() | Порту Б | 1:2 | БСАД | ![]() | Тур 19 |
12.02.2023 | 14:00 | ![]() | Оливейренсе | 2:1 | Порту Б | ![]() | Тур 20 |
18.02.2023 | 18:30 | ![]() | Порту Б | 1:2 | Эштрела Амадора | ![]() | Тур 21 |
26.02.2023 | 14:00 | ![]() | Вилафранкенсе | 1:2 | Порту Б | ![]() | Тур 22 |
05.03.2023 | 18:30 | ![]() | Порту Б | 1:1 | Мафра | ![]() | Тур 23 |
11.03.2023 | 17:00 | ![]() | Торреенсе | 3:0 | Порту Б | ![]() | Тур 24 |
19.03.2023 | 18:30 | ![]() | Порту Б | 4:0 | Лейшойнш | ![]() | Тур 25 |
03.04.2023 | 20:00 | ![]() | Пенафиел | 1:2 | Порту Б | ![]() | Тур 26 |
08.04.2023 | 17:30 | ![]() | Порту Б | 4:2 | Трофенсе | ![]() | Тур 27 |
16.04.2023 | 16:00 | ![]() | Фейренсе | 3:0 | Порту Б | ![]() | Тур 28 |
23.04.2023 | 17:30 | ![]() | Порту Б | 0:0 | Морейренсе | ![]() | Тур 29 |
30.04.2023 | 14:45 | ![]() | Порту Б | 1:1 | Насьонал | ![]() | Тур 30 |
07.05.2023 | 17:30 | ![]() | Фаренсе | 2:0 | Порту Б | ![]() | Тур 31 |
14.05.2023 | 17:30 | ![]() | Порту Б | 3:1 | Академику де Визеу | ![]() | Тур 32 |
22.05.2023 | 20:00 | ![]() | Тондела | 0:1 | Порту Б | ![]() | Тур 33 |
27.05.2023 | 14:45 | ![]() | Порту Б | 3:1 | Бенфика Б | ![]() | Тур 34 |
Последние новости по теме
- Гол Вендела Силвы признан лучшим в феврале в Сегунде 16.03.2023
- Жоао Марсело признан лучшим защитником Лиги Португалии 2 в октябре и ноябре 13.12.2022
- Гол Абрахама Маркуса в ворота «Белененсеш САД» признан лучшим в августе в Сегунде 09.09.2022
- Чемпион начинает на Драгау 05.07.2022
- Определены даты и время начала игр 26 и 27 туров Лиги 28.02.2022
- Самба Коне признан лучшим полузащитником Лиги Португалии 2 в сентябре 12.10.2021