Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | +/- | О | |
1 | ![]() | Боавишта | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-6 | 13 |
2 | ![]() | Спортинг | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-4 | 13 |
3 | ![]() | Порту | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-4 | 13 |
4 | ![]() | Бенфика | 5 | 4 | 0 | 1 | 13-6 | 12 |
5 | ![]() | Витория Гимарайнш | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-7 | 9 |
6 | ![]() | Каза Пиа | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-4 | 8 |
7 | ![]() | Фамаликау | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | 8 |
8 | ![]() | Брага | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-10 | 7 |
9 | ![]() | Жил Висенте | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-9 | 6 |
10 | ![]() | Фаренсе | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-7 | 6 |
11 | ![]() | Арока | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-8 | 6 |
12 | ![]() | Риу Аве | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | 5 |
13 | ![]() | Портимоненсе | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-12 | 5 |
14 | ![]() | Визела | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-9 | 4 |
15 | ![]() | Эштрела Амадора | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-6 | 4 |
16 | ![]() | Морейренсе | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-9 | 4 |
17 | ![]() | Эшторил | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-13 | 3 |
18 | ![]() | Шавиш | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-17 | 0 |
Обновлено: 19.09.2023 |
Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА | |
Третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА | |
Третий отборочный раунд Лиги конференций УЕФА | |
Второй отборочный раунд Лиги конференций УЕФА | |
Плей-офф – понижение | |
Понижение – Лига Португалии 2 |
Определение позиции в турнирной таблице при равенстве очков
1. При порядке расположения клубов в турнирной таблице по окончании соревнования в случае равенства очков, решение принимается на основании нижеуказанных критериев, в соответствии со следующим приоритетом:
а) количество очков, набранных клубами с равным количеством очков (далее – клубами) в игре или играх между собой;
б) наибольшая разница забитых и пропущенных голов клубами в играх между собой;
в) наибольшая разница забитых и пропущенных голов клубами в играх на протяжении соревнования;
г) наибольшее количество побед на протяжении соревнования;
д) наибольшее количество забитых голов на протяжении соревнования.
2. Если после последовательного применения критериев, установленных предыдущим пунктом, равенство сохраняется, решение выносится на основании следующих критериев:
а) при равенстве очков между двумя клубами
I. проводится игра на нейтральном стадионе, определённом Лигой Португалии;
II. если по окончании основного времени игры сохраняется ничья, назначается дополнительное время (30 минут), в виде двух таймов (по 15 минут);
III. если по окончании дополнительного времени игры сохраняется ничья, победитель определяется в серии послематчевых пенальти, в соответствии с Правилами игры в футбол;
б) при равенстве очков больше, чем между двумя клубами
I. проводится соревнование (в один круг) на нейтральном стадионе, которое определит победителя;
II. если по окончании соревнования победитель не определён и два или более клубов имеют равное количество очков, применяются критерии, изложенные в пункте 1.
3. При порядке расположения клубов в турнирной таблице после каждого тура в случае равенства очков применяются критерии, изложенные в пункте 1. В случае, если команды ещё не провели между собой две игры, критерии, предусмотренные подпунктами б) и в) пункта 1, не применяются.
4. В случае, упомянутом в предыдущем пункте, если после последовательного применения всех критериев, упомянутых в нём, сохраняется равенство между двумя или большим количеством клубов, то всем будет присуждена одинаковая позиция в турнирной таблице.
Результаты
Лига Португалии Betclic 2023/24 | |||||||
14.08.2023 | 20:45 | ![]() | Морейренсе | 1:2 | Порту | ![]() | Тур 1 |
20.08.2023 | 20:00 | ![]() | Порту | 2:1 | Фаренсе | ![]() | Тур 2 |
28.08.2023 | 22:15 | ![]() | Риу Аве | 1:2 | Порту | ![]() | Тур 3 |
03.09.2023 | 20:00 | ![]() | Порту | 1:1 | Арока | ![]() | Тур 4 |
15.09.2023 | 21:15 | ![]() | Эштрела Амадора | 0:1 | Порту | ![]() | Тур 5 |
23.09.2023 | 22:30 | ![]() | Порту | -:- | Жил Висенте | ![]() | Тур 6 |
29.09.2023 | 22:15 | ![]() | Бенфика | -:- | Порту | ![]() | Тур 7 |
08.10.2023 | 20:00 | ![]() | Порту | -:- | Портимоненсе | ![]() | Тур 8 |
29.10.2023 | 23:30 | ![]() | Визела | -:- | Порту | ![]() | Тур 9 |
03.11.2023 | 23:15 | ![]() | Порту | -:- | Эшторил | ![]() | Тур 10 |
11.11.2023 | 23:30 | ![]() | Витория Гимарайнш | -:- | Порту | ![]() | Тур 11 |
02.12.2023 | 21:00 | ![]() | Фамаликау | -:- | Порту | ![]() | Тур 12 |
09.12.2023 | 23:30 | ![]() | Порту | -:- | Каза Пиа | ![]() | Тур 13 |
18.12.2023 | 23:15 | ![]() | Спортинг | -:- | Порту | ![]() | Тур 14 |
29.12.2023 | 23:45 | ![]() | Порту | -:- | Шавиш | ![]() | Тур 15 |
07.01.2024 | -:- | ![]() | Боавишта | -:- | Порту | ![]() | Тур 16 |
14.01.2024 | -:- | ![]() | Порту | -:- | Брага | ![]() | Тур 17 |
21.01.2024 | -:- | ![]() | Порту | -:- | Морейренсе | ![]() | Тур 18 |
28.01.2024 | -:- | ![]() | Фаренсе | -:- | Порту | ![]() | Тур 19 |
04.02.2024 | -:- | ![]() | Порту | -:- | Риу Аве | ![]() | Тур 20 |
11.02.2024 | -:- | ![]() | Арока | -:- | Порту | ![]() | Тур 21 |
18.02.2024 | -:- | ![]() | Порту | -:- | Эштрела Амадора | ![]() | Тур 22 |
25.02.2024 | -:- | ![]() | Жил Висенте | -:- | Порту | ![]() | Тур 23 |
03.03.2024 | -:- | ![]() | Порту | -:- | Бенфика | ![]() | Тур 24 |
10.03.2024 | -:- | ![]() | Портимоненсе | -:- | Порту | ![]() | Тур 25 |
17.03.2024 | -:- | ![]() | Порту | -:- | Визела | ![]() | Тур 26 |
30.03.2024 | -:- | ![]() | Эшторил | -:- | Порту | ![]() | Тур 27 |
07.04.2024 | -:- | ![]() | Порту | -:- | Витория Гимарайнш | ![]() | Тур 28 |
14.04.2024 | -:- | ![]() | Порту | -:- | Фамаликау | ![]() | Тур 29 |
21.04.2024 | -:- | ![]() | Каза Пиа | -:- | Порту | ![]() | Тур 30 |
28.04.2024 | -:- | ![]() | Порту | -:- | Спортинг | ![]() | Тур 31 |
05.05.2024 | -:- | ![]() | Шавиш | -:- | Порту | ![]() | Тур 32 |
12.05.2024 | -:- | ![]() | Порту | -:- | Боавишта | ![]() | Тур 33 |
19.05.2024 | -:- | ![]() | Брага | -:- | Порту | ![]() | Тур 34 |
Последние новости по теме
- Галено признан лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов УЕФА 22.09.2023
- Заключительная тренировка перед встречей «Порту» – «Жил Висенте» 22.09.2023
- Сержиу Консейсау: «Каждая игра – это финал» 22.09.2023
- От Драгау до Оливала с мыслями о «Жил Висенте» 21.09.2023
- Галено в Команде недели Лиги чемпионов УЕФА 21.09.2023
- Возвращение домой с фокусом на Лигу 20.09.2023
- Антониу Нобре рассудит встречу «Порту» – «Жил Висенте» 20.09.2023
- Сержиу Консейсау: «Всё было не так плохо, но сейчас и не всё в порядке» 20.09.2023
- «Мы заслужили эти три очка за всё сделанное на поле» 20.09.2023
- Галено и Алан Варела отмечены наградами после игры Лиги чемпионов УЕФА 20.09.2023
- Вторжение «Дракона» 19.09.2023
- Сержиу Консейсау: «Каждый день здесь как первый» 18.09.2023
- Пепе: «Мы на самом высоком уровне» 18.09.2023
- 22 футболиста в составе делегации для игры в Гамбурге 18.09.2023
- Вечерняя рабочая сессия с мыслями о «Шахтёре» 17.09.2023