Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | +/- | О | |
1 | ![]() | Бенфика | 34 | 28 | 3 | 3 | 82-20 | 87 |
2 | ![]() | Порту | 34 | 27 | 4 | 3 | 73-20 | 85 |
3 | ![]() | Брага | 34 | 25 | 3 | 6 | 75-30 | 78 |
4 | ![]() | Спортинг | 34 | 23 | 5 | 6 | 71-32 | 74 |
5 | ![]() | Арока | 34 | 15 | 9 | 10 | 36-37 | 54 |
6 | ![]() | Витория Гимарайнш | 34 | 16 | 5 | 13 | 34-39 | 53 |
7 | ![]() | Шавиш | 34 | 12 | 10 | 12 | 35-40 | 46 |
8 | ![]() | Фамаликау | 34 | 13 | 5 | 16 | 39-47 | 44 |
9 | ![]() | Боавишта | 34 | 12 | 8 | 14 | 43-54 | 44 |
10 | ![]() | Каза Пиа | 34 | 11 | 8 | 15 | 31-40 | 41 |
11 | ![]() | Визела | 34 | 11 | 7 | 16 | 34-38 | 40 |
12 | ![]() | Риу Аве | 34 | 10 | 10 | 14 | 36-43 | 40 |
13 | ![]() | Жил Висенте | 34 | 10 | 7 | 17 | 32-41 | 37 |
14 | ![]() | Эшторил | 34 | 10 | 5 | 19 | 33-49 | 35 |
15 | ![]() | Портимоненсе | 34 | 10 | 4 | 20 | 25-48 | 34 |
16 | ![]() | Маритиму | 34 | 7 | 5 | 22 | 32-63 | 26 |
17 | ![]() | Пасуш-де-Феррейра | 34 | 6 | 5 | 23 | 26-62 | 23 |
18 | ![]() | Санта-Клара | 34 | 5 | 7 | 22 | 26-58 | 22 |
Обновлено: 28.05.2023 |
Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА | |
Третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА | |
Третий отборочный раунд Лиги конференций УЕФА | |
Второй отборочный раунд Лиги конференций УЕФА | |
Плей-офф – понижение | |
Понижение – Лига Португалии 2 |
Определение позиции в турнирной таблице при равенстве очков
1. При порядке расположения клубов в турнирной таблице по окончании соревнования в случае равенства очков, решение принимается на основании нижеуказанных критериев, в соответствии со следующим приоритетом:
а) количество очков, набранных клубами с равным количеством очков (далее – клубами) в игре или играх между собой;
б) наибольшая разница забитых и пропущенных голов клубами в играх между собой;
в) наибольшая разница забитых и пропущенных голов клубами в играх на протяжении соревнования;
г) наибольшее количество побед на протяжении соревнования;
д) наибольшее количество забитых голов на протяжении соревнования.
2. Если после последовательного применения критериев, установленных предыдущим пунктом, равенство сохраняется, решение выносится на основании следующих критериев:
а) при равенстве очков между двумя клубами
I. проводится игра на нейтральном стадионе, определённом Лигой Португалии;
II. если по окончании основного времени игры сохраняется ничья, назначается дополнительное время (30 минут), в виде двух таймов (по 15 минут);
III. если по окончании дополнительного времени игры сохраняется ничья, победитель определяется в серии послематчевых пенальти, в соответствии с Правилами игры в футбол;
б) при равенстве очков больше, чем между двумя клубами
I. проводится соревнование (в один круг) на нейтральном стадионе, которое определит победителя;
II. если по окончании соревнования победитель не определён и два или более клубов имеют равное количество очков, применяются критерии, изложенные в пункте 1.
3. При порядке расположения клубов в турнирной таблице после каждого тура в случае равенства очков применяются критерии, изложенные в пункте 1. В случае, если команды ещё не провели между собой две игры, критерии, предусмотренные подпунктами б) и в) пункта 1, не применяются.
4. В случае, упомянутом в предыдущем пункте, если после последовательного применения всех критериев, упомянутых в нём, сохраняется равенство между двумя или большим количеством клубов, то всем будет присуждена одинаковая позиция в турнирной таблице.
Результаты
Лига Португалии Bwin 2022/23 | |||||||
06.08.2022 | 22:30 | ![]() | Порту | 5:1 | Маритиму | ![]() | Тур 1 |
14.08.2022 | 20:00 | ![]() | Визела | 0:1 | Порту | ![]() | Тур 2 |
20.08.2022 | 22:30 | ![]() | Порту | 3:0 | Спортинг | ![]() | Тур 3 |
28.08.2022 | 22:30 | ![]() | Риу Аве | 3:1 | Порту | ![]() | Тур 4 |
03.09.2022 | 22:30 | ![]() | Жил Висенте | 0:2 | Порту | ![]() | Тур 5 |
10.09.2022 | 22:30 | ![]() | Порту | 3:0 | Шавиш | ![]() | Тур 6 |
17.09.2022 | 20:00 | ![]() | Эшторил | 1:1 | Порту | ![]() | Тур 7 |
30.09.2022 | 23:15 | ![]() | Порту | 4:1 | Брага | ![]() | Тур 8 |
08.10.2022 | 20:00 | ![]() | Портимоненсе | 0:2 | Порту | ![]() | Тур 9 |
21.10.2022 | 22:15 | ![]() | Порту | 0:1 | Бенфика | ![]() | Тур 10 |
29.10.2022 | 17:30 | ![]() | Санта-Клара | 1:1 | Порту | ![]() | Тур 11 |
05.11.2022 | 21:00 | ![]() | Порту | 4:0 | Пасуш-де-Феррейра | ![]() | Тур 12 |
12.11.2022 | 23:30 | ![]() | Боавишта | 1:4 | Порту | ![]() | Тур 13 |
29.12.2022 | 00:15 | ![]() | Порту | 5:1 | Арока | ![]() | Тур 14 |
07.01.2023 | 23:30 | ![]() | Каза Пиа | 0:0 | Порту | ![]() | Тур 15 |
15.01.2023 | 23:30 | ![]() | Порту | 4:1 | Фамаликау | ![]() | Тур 16 |
21.01.2023 | 23:30 | ![]() | Витория Гимарайнш | 0:1 | Порту | ![]() | Тур 17 |
01.02.2023 | 22:00 | ![]() | Маритиму | 0:2 | Порту | ![]() | Тур 18 |
05.02.2023 | 21:00 | ![]() | Порту | 2:0 | Визела | ![]() | Тур 19 |
12.02.2023 | 21:00 | ![]() | Спортинг | 1:2 | Порту | ![]() | Тур 20 |
18.02.2023 | 23:30 | ![]() | Порту | 1:0 | Риу Аве | ![]() | Тур 21 |
26.02.2023 | 23:30 | ![]() | Порту | 1:2 | Жил Висенте | ![]() | Тур 22 |
04.03.2023 | 23:30 | ![]() | Шавиш | 1:3 | Порту | ![]() | Тур 23 |
10.03.2023 | 23:15 | ![]() | Порту | 3:2 | Эшторил | ![]() | Тур 24 |
19.03.2023 | 21:00 | ![]() | Брага | 0:0 | Порту | ![]() | Тур 25 |
02.04.2023 | 22:30 | ![]() | Порту | 1:0 | Портимоненсе | ![]() | Тур 26 |
07.04.2023 | 20:00 | ![]() | Бенфика | 1:2 | Порту | ![]() | Тур 27 |
15.04.2023 | 22:30 | ![]() | Порту | 2:1 | Санта-Клара | ![]() | Тур 28 |
22.04.2023 | 22:30 | ![]() | Пасуш-де-Феррейра | 0:2 | Порту | ![]() | Тур 29 |
30.04.2023 | 20:00 | ![]() | Порту | 1:0 | Боавишта | ![]() | Тур 30 |
08.05.2023 | 23:15 | ![]() | Арока | 0:1 | Порту | ![]() | Тур 31 |
14.05.2023 | 22:30 | ![]() | Порту | 2:1 | Каза Пиа | ![]() | Тур 32 |
20.05.2023 | 22:30 | ![]() | Фамаликау | 2:4 | Порту | ![]() | Тур 33 |
27.05.2023 | 20:00 | ![]() | Порту | 3:0 | Витория Гимарайнш | ![]() | Тур 34 |
Последние новости по теме
- Мехди Тареми: «Я хочу поблагодарить всех партнёров по команде, которые помогали мне» 31.05.2023
- Сержиу Консейсау: «Я по-прежнему считаю, что мы самая сильная команда» 27.05.2023
- Мехди Тареми: «У нас было отличное отношение и большой характер» 27.05.2023
- Тареми, Урибе и Диогу Кошта отмечены наградами после встречи 34-го тура 27.05.2023
- Дело чести для «Драконов» 27.05.2023
- Финишная прямая в подготовке ко встрече «Порту» – «Витория» Гимарайнш 26.05.2023
- Сержиу Консейсау: «Я спокоен и уверен, что мы дадим хороший ответ» 26.05.2023
- Артур Соареш Диаш рассудит встречу «Порту» – «Витория» Гимарайнш 25.05.2023
- Утренняя тренировка с прицелом на заключительный тур Лиги 25.05.2023
- Рабочее утро с фокусом на «Виторию» 24.05.2023
- Возвращение в Оливал с фокусом на последний тур 23.05.2023
- Определено расписание заключительного тура Лиги 22.05.2023
- Последние приготовления ко встрече «Фамаликау» – «Порту» 19.05.2023
- Сержиу Консейсау: «Мы подготовим команду к поездке в Фамаликау и постараемся победить в игре» 19.05.2023
- Рабочее утро с «Фамаликау» на горизонте 18.05.2023