Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | +/- | О | |
1 | ![]() | Спортинг | 14 | 11 | 3 | 0 | 31-9 | 36 |
2 | ![]() | Порту | 14 | 10 | 2 | 2 | 36-17 | 32 |
3 | ![]() | Бенфика | 14 | 10 | 2 | 2 | 29-14 | 32 |
4 | ![]() | Брага | 14 | 9 | 0 | 5 | 23-15 | 27 |
5 | ![]() | Пасуш-де-Феррейра | 14 | 7 | 4 | 3 | 19-12 | 25 |
6 | ![]() | Витория Гимараеш | 12 | 6 | 2 | 4 | 15-12 | 20 |
7 | ![]() | Морейренсе | 14 | 4 | 5 | 5 | 11-15 | 17 |
8 | ![]() | Маритиму | 14 | 5 | 2 | 7 | 16-18 | 17 |
9 | ![]() | Санта-Клара | 14 | 4 | 3 | 7 | 13-18 | 15 |
10 | ![]() | Риу Аве | 14 | 3 | 6 | 5 | 10-16 | 15 |
11 | ![]() | Тондела | 14 | 4 | 3 | 7 | 13-23 | 15 |
12 | ![]() | Портимоненсе | 14 | 4 | 2 | 8 | 10-17 | 15 |
13 | ![]() | Фамаликау | 14 | 3 | 5 | 6 | 16-25 | 14 |
14 | ![]() | Насьонал | 13 | 3 | 4 | 6 | 11-16 | 13 |
15 | ![]() | Жил Висенте | 14 | 3 | 4 | 7 | 10-16 | 13 |
16 | ![]() | Фаренсе | 13 | 3 | 3 | 7 | 15-19 | 12 |
17 | ![]() | Белененсеш САД | 14 | 2 | 6 | 6 | 6-12 | 12 |
18 | ![]() | Боавишта | 14 | 1 | 8 | 5 | 14-24 | 11 |
Обновлено: 19.01.2021 |
Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА | |
Выход в третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА | |
Выход в третий отборочный раунд Лиги конференций УЕФА | |
Выход во второй отборочный раунд Лиги конференций УЕФА | |
Плей-офф – Стыковые игры за Лигу НОШ / Лигу Португалии 2 | |
Понижение – выход в Лигу Португалии 2 |
Результаты
Лига НОШ 2020/21 | |||||||
19.09.2020 | 23:00 | ![]() | Порту | 3:1 | Брага | ![]() | Тур 1 |
26.09.2020 | 23:00 | ![]() | Боавишта | 0:5 | Порту | ![]() | Тур 2 |
03.10.2020 | 20:30 | ![]() | Порту | 2:3 | Маритиму | ![]() | Тур 3 |
17.10.2020 | 22:30 | ![]() | Спортинг | 2:2 | Порту | ![]() | Тур 4 |
24.10.2020 | 22:30 | ![]() | Порту | 1:0 | Жил Висенте | ![]() | Тур 5 |
30.10.2020 | 23:30 | ![]() | Пасуш-де-Феррейра | 3:2 | Порту | ![]() | Тур 6 |
08.11.2020 | 20:30 | ![]() | Порту | 3:1 | Портимоненсе | ![]() | Тур 7 |
28.11.2020 | 21:00 | ![]() | Санта-Клара | 0:1 | Порту | ![]() | Тур 8 |
05.12.2020 | 23:30 | ![]() | Порту | 4:3 | Тондела | ![]() | Тур 9 |
20.12.2020 | 23:00 | ![]() | Порту | 2:0 | Насьонал | ![]() | Тур 10 |
30.12.2020 | 00:00 | ![]() | Витория Гимараеш | 2:3 | Порту | ![]() | Тур 11 |
04.01.2021 | 00:00 | ![]() | Порту | 3:0 | Морейренсе | ![]() | Тур 12 |
09.01.2021 | 00:00 | ![]() | Фамаликау | 1:4 | Порту | ![]() | Тур 13 |
16.01.2021 | 00:00 | ![]() | Порту | 1:1 | Бенфика | ![]() | Тур 14 |
24.01.2021 | -:- | ![]() | Фаренсе | -:- | Порту | ![]() | Тур 15 |
31.01.2021 | -:- | ![]() | Порту | -:- | Риу Аве | ![]() | Тур 16 |
03.02.2021 | -:- | ![]() | Белененсеш | -:- | Порту | ![]() | Тур 17 |
07.02.2021 | -:- | ![]() | Брага | -:- | Порту | ![]() | Тур 18 |
14.02.2021 | -:- | ![]() | Порту | -:- | Боавишта | ![]() | Тур 19 |
21.02.2021 | -:- | ![]() | Маритиму | -:- | Порту | ![]() | Тур 20 |
28.02.2021 | -:- | ![]() | Порту | -:- | Спортинг | ![]() | Тур 21 |
07.03.2021 | -:- | ![]() | Жил Висенте | -:- | Порту | ![]() | Тур 22 |
14.03.2021 | -:- | ![]() | Порту | -:- | Пасуш-де-Феррейра | ![]() | Тур 23 |
21.03.2021 | -:- | ![]() | Портимоненсе | -:- | Порту | ![]() | Тур 24 |
03.04.2021 | -:- | ![]() | Порту | -:- | Санта-Клара | ![]() | Тур 25 |
11.04.2021 | -:- | ![]() | Тондела | -:- | Порту | ![]() | Тур 26 |
18.04.2021 | -:- | ![]() | Насьонал | -:- | Порту | ![]() | Тур 27 |
21.04.2021 | -:- | ![]() | Порту | -:- | Витория Гимараеш | ![]() | Тур 28 |
25.04.2021 | -:- | ![]() | Морейренсе | -:- | Порту | ![]() | Тур 29 |
02.05.2021 | -:- | ![]() | Порту | -:- | Фамаликау | ![]() | Тур 30 |
09.05.2021 | -:- | ![]() | Бенфика | -:- | Порту | ![]() | Тур 31 |
12.05.2021 | -:- | ![]() | Порту | -:- | Фаренсе | ![]() | Тур 32 |
16.05.2021 | -:- | ![]() | Риу Аве | -:- | Порту | ![]() | Тур 33 |
19.05.2021 | -:- | ![]() | Порту | -:- | Белененсеш | ![]() | Тур 34 |
Последние новости по теме
- Сержиу Консейсау: «Мы будем сильнее бороться за победу в этом чемпионате» 16.01.2021
- Пепе: «Неприемлемо, что Пицци завершил игру» 16.01.2021
- Ничья в классико 16.01.2021
- Финишная прямая в подготовке к приёму «Бенфики» 14.01.2021
- Сержиу Консейсау: «Мы ожидаем очень интенсивную и соревновательную игру» 14.01.2021
- Сержиу Консейсау признан лучшим тренером Лиги в декабре 13.01.2021
- Луиш Годинью рассудит встречу «Порту» – «Бенфика» 13.01.2021
- Началась подготовка к «Бенфике» 13.01.2021
- Сержиу Оливейра признан лучшим игроком Лиги в декабре 13.01.2021
- Мехди Тареми признан лучшим нападающим Лиги в декабре 12.01.2021
- Сержиу Оливейра признан лучшим полузащитником Лиги в декабре 11.01.2021
- Сержиу Консейсау: «Это была хорошая игра, в которой мы доминировали и всё контролировали» 09.01.2021
- Мехди Тареми: «Мы должны продолжать стремиться к лидерству» 09.01.2021
- Мехди Тареми и Жоау Мариу отмечены наградами после встречи «Фамаликау» – «Порту» 09.01.2021
- Пламя «Дракона» растопило лёд в Фамаликау 09.01.2021